- SRIWIJAYA FC - 17 | 11-3-3 | 35-13 | 36
- PERSIPURA Jayapura - 17 | 10-5-2 | 31-18 | 35
- PERSIWA Wamena - 17 | 9-4-4 | 30-22 | 31
- PERSIJA Jakarta - 17 | 7-6-4 | 27-13 | 27
- MITRA KUKAR FC - 17 | 8-3-6 | 31-24 | 27
- PERSELA Lamongan - 17 | 7-6-4 | 27-20 | 27
- PERSIB Bandung - 17 | 7-4-6 | 21-25 | 25
- PELITA JAYA FC - 17 | 7-3-7 (33-27) 24
- PERSIBA Balikpapan - 17 | 6-5-6 | 26-31 | 23
- PERSISAM Samarinda - 17 | 6-4-7 | 22-21 | 22
- PSMS Medan - 17 | 5-6-6 | 22-23 | 21
- PERSIDAFON Dafonsoro - 17 | 6-3-8 | 27-40 | 21
- PSPS Pekanbaru - 17 | 6-2-9 | 25-28 | 20
- GRESIK UNITED - 17 | 6-2-9 | 22-35 | 20
- PSAP Sigli - 17 | 4-6-7 | 18-25 | 18
- PERSIRAM Raja Ampat - 17 | 4-4-9 | 20-33 | 16
- DELTRAS Sidoarjo - 17 | 4-3-10 | 17-26 | 15
- AREMA Indonesia - 17 | 3-5-9 | 18-30 | 14
Klasemen ISL 30 Maret 2012 | Klasemen Akhir Putaran Pertama ISL
Klasemen ISL tanggal 30 Maret 2012 | Klasemen ISL Putaran Pertama | Klasemen Akhir Putaran 1 ISL 2011/2012 - Inilah daftar klasemen Liga Super Indonesia putaran pertama untuk musim 2011/2012. Tim-tim mapan secara tim dan keuangan mendominasi papan atas klasemen, semetara Arema yang terpecah musim ini, harus puas berada di posisi juru kunci. Berikut klasemen ISL putaran 1 selengkapnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Responses
0 Respones to "Klasemen ISL 30 Maret 2012 | Klasemen Akhir Putaran Pertama ISL"
Posting Komentar