Hingga lima pekan yang telah dilalui musim ini, Parma berada di peringkat 13 dengan koleksi lima poin. Sementara tim tamu AC Milan berada di peringkat 10 dengan koleksi enam poin.
Sejarah rekor pertemuan Parma vs AC Milan :
18/03/12 (SEA) Parma 0 - 2 Milan
27/10/11 (SEA) Milan 4 - 1 Parma
13/02/11 (SEA) Milan 4 - 0 Parma
03/10/10 (SEA) Parma 0 - 1 Milan
25/03/10 (SEA) Parma 1 - 0 Milan
01/11/09 (SEA) Milan 2 - 0 Parma
Lima pertandingan terakhir Parma :
26/08/12 (SEA) Juventus 2 - 0 Parma
03/09/12 (SEA) Parma 2 - 0 Chievo
16/09/12 (SEA) Napoli 3 - 1 Parma
23/09/12 (SEA) Parma 1 - 1 Fiorentina
27/09/12 (SEA) Genoa 1 - 1 Parma
Lima pertandingan terakhir AC Milan :
02/09/12 (SEA) Bologna 1 - 3 Milan
16/09/12 (SEA) Milan 0 - 1 Atalanta
19/09/12 (UCL) Milan 0 - 0 Anderlecht
23/09/12 (SEA) Udinese 2 - 1 Milan
27/09/12 (SEA) Milan 2 - 0 Cagliari
Perdebatan mengenai prediksi jitu Serie A Liga Italia selalu ramai tiap pekannya. Untuk itu kami persembahkan prediksi skor Parma vs AC Milan versi 1ndonezia.
PARMA 1 vs 3 AC MILAN
Label:
Liga Italia,
Prediksi,
Sepakbola
Responses
0 Respones to "Prediksi Skor Pertandingan Parma vs AC Milan 29 September 2012"
Posting Komentar