Untuk hari Sabtu hari ini, ada tiga pertandingan yang digelar di tig astadion berbeda. Semua tim yang bertanding sedang berburu poin, apalagi yang sedang terjerat di jurang degradasi. Dan tim-tim yang sukses meraih poin tentu bisa merubah posisi klasemen, berikut ini kami sajikan klasemen ISL tanggal 11 Mei 2013 untuk anda.
1. PERSIPURA 17 12 5 0 38-6 41
2. AREMA INDONESIA 17 11 2 4 34-16 35
3. SRIWIJAYA FC 17 11 2 4 32-24 35
4. PERSIB 17 10 4 3 38-22 34
5. MITRA KUKAR 17 10 2 5 32-26 32
6. BARITO PUTERA 18 8 4 6 29-24 28
7. PERSISAM 17 6 7 4 23-21 25
8. PERSIRAM 17 5 8 4 21-20 23
9. PERSIWA 17 7 2 8 24-24 23
10. PERSIBA BALIKPAPAN 18 5 5 8 20-25 23
11. PERSEPAM MU 17 5 5 7 20-29 20
12. PERSELA 17 5 4 8 24-25 19
13. GRESIK UNITED 17 5 4 8 20-28 19
14. PELITA BANDUNG RAYA 18 4 6 8 21-28 28
15. PERSIJA 18 4 3 11 17-29 15
16. PERSITA 17 3 6 8 14-26 15
17. PSPS 18 3 5 10 16-34 14
18. PERSIDAFON 18 3 4 11 18-34 13 Label: ISL, Klasemen, Sepakbola
Responses
0 Respones to "Klasemen ISL Tanggal 11 Mei 2013"
Posting Komentar