Dan menariknya lagi kedua tim yang menang sukses naik peringkat dan mengancam posisi tim yang ada di atasnya. Penasaran dengan daftar klasemen ISL tanggal 17 mei 2013, berikut daftar lengkapnya yang bisa anda simak.
1. PERSIPURA 18 (+33) 44
2. SRIWIJAYA FC 19 (+9) 39
3. PERSIB 18 (+18) 37
4. AREMA INDONESIA 18 (+17) 35
5. MITRA KUKAR 18 (+7) 35
6. BARITO PUTERA 19 (+3) 31
7. PERSISAM 18 (-1) 25
8. PERSIRAM 19 (-1) 23
9. PERSIWA 18 (-1) 23
10. PERSIBA BALIKPAPAN 18 (-4) 23
11. GRESIK UNITED 18 (-7) 22
12. PELITA BANDUNG RAYA 19 (-6) 21
13. PERSEPAM MU 17 (-9) 20
14. PERSELA 18 (-3) 19
15. PERSIJA 19 (-10) 18
16. PERSITA 17 (-12) 15
17. PERSIDAFON 19 (-16) 13
18. PSPS 19 (-19) 14 Label: ISL, Klasemen, Sepakbola
Responses
0 Respones to "Klasemen ISL Tanggal 17 Mei 2013"
Posting Komentar