Apakah tim anda juga yang termasuk akan terpengaruh dari hasil laga sore ini. Ada baiknya anda lihat dulu hasil pertandingan ISL hari ini sebelum membaca daftar klasemen ISL tanggal 24 Mei 2013 yang persembahkan untuk pecintas Indonesia Super League berikut ini.
1. PERSIPURA 20 (+34) 48
2. SRIWIJAYA FC 20 (+10) 42
3. PERSIB 19 (+19) 40
4. AREMA INDONESIA 20 (+22) 39
5. MITRA KUKAR 19 (+3) 35
6. BARITO PUTERA 20 (+7) 34
7. PERSISAM 19 (-1) 26
8. PERSIRAM 20 (-1) 24
9. PERSIBA BALIKPAPAN 20 (-4) 24
10. PERSELA 20 (-0) 23
11. PERSIWA 20 (-7) 23
12. GRESIK UNITED 20 (-8) 23
13. PELITA BANDUNG RAYA 20 (-6) 22
14. PERSEPAM MU 19 (-10) 21
15. PERSIJA 20 (-10) 19
16. PERSIDAFON 20 (-14) 16
17. PERSITA 18 (-15) 15
18. PSPS 20 (-21) 14 Label: ISL, Klasemen, Sepakbola
Responses
0 Respones to "Klasemen ISL Tanggal 24 Mei 2013"
Posting Komentar