Dua tim yang bertanding berebut poin untuk memperbaiki peringkat di klasemen. Dan siapa yang haru tergesser hari ini? Berikut klasemen ISL tanggal 10 Juni 2013 untuk anda.
1. PERSIPURA 22 (+42) 54
2. AREMA INDONESIA 23 (+28) 48
3. SRIWIJAYA FC 22 (+9) 45
4. PERSIB 22 (+18) 41
5. MITRA KUKAR 22 (+4) 40
6. BARITO PUTERA 22 (+10) 37
7. PERSISAM 22 (+2) 32
8. PERSIRAM 23 (+3) 28
9. GRESIK UNITED 23 (-9) 27
10. PERSELA 22 (-0) 25
11. PERSIBA BALIKPAPAN 22 (-5) 25
12. PERSIJA 23 (-6) 25
13. PERSEPAM MU 22 (-11) 25
14. PELITA BANDUNG RAYA 23 (-7) 24
15. PERSIWA 22 (-10) 24
16. PERSITA 23 (-16) 20
17. PERSIDAFON 23 (-20) 17
18. PSPS 23 (-30) 17 Label: ISL, Klasemen, Sepakbola
Responses
0 Respones to "Klasemen ISL Tanggal 10 Juni 2013"
Posting Komentar