Termasuk setelah laga antara Persiba Balikpapan vs Persib Bandung tadi malam. Hasil seri dari laga tersebut menambah poin bagi kedua tim dan membuat kalkulasi setiap tim pesaing menjadi berubah guna menjalani sisa pertandingan ISL musim ini.
Dan jika anda merupakan penggemar ISL yang sangat setia dan fanatik, berikut ini kami sajikan daftar klasemen ISL tanggal 31 Juli 2013 selengkapnya.
1. PERSIPURA 29 (+55) 70
2. AREMA INDONESIA 29 (+33) 56
3. PERSIB 29 (+29) 56
4. SRIWIJAYA FC 30 (+4) 56
5. MITRA KUKAR 29 (+8) 54
6. BARITO PUTERA 30 (+12) 59
7. PERSIRAM 30 (+5) 41
8. PERSISAM 29 (+3) 41
9. GRESIK UNITED 29 (-3) 40
10. PERSEPAM MU 31 (-10) 37
11. PERSELA 31 (+6) 35
12. PERSIJA 29 (-3) 35
13. PERSIBA BALIKPAPAN 30 (-8) 33
14. PERSITA 30 (-16) 31
15. PERSIWA 29 (-18) 30
16. PELITA BANDUNG RAYA 28 (-11) 26
17. PERSIDAFON 30 (-26) 26
18. PSPS 30 (-60) 17 Label: ISL, Klasemen, Sepakbola
Responses
0 Respones to "Klasemen ISL Tanggal 31 Juli 2013"
Posting Komentar