Untuk hari Minggu ini, kabarnya Persipura kalah dari Persela, Persegres Gresik United bermain imbang melawan Persiba Balikpapan dan Persepam Madura United menang atas Persiwa Wamena. Untuk laga antara Arema vs barito Putra masih menunggu kabar selanjutnya untuk bisa mengupdate daftar klasemen ISL tanggal 1 September 2013 di bawah ini.
1. PERSIPURA 31 (+56) 73
2. PERSIB 32 (+30) 60
3. AREMA INDONESIA 30 (+34) 59
4. MITRA KUKAR 32 (+10) 59
5. SRIWIJAYA FC 32 (+2) 57
6. BARITO PUTERA 30 (+12) 49
7. PERSIRAM 32 (+6) 44
8. PERSISAM 32 (+2) 44
9. PERSIJA 32 (+4) 42
10. GRESIK UNITED 31 (-5) 41
10. PERSEPAM MU 32 (-7) 40
11. PERSELA 32 (+7) 38
13. PERSITA 31 (-15) 34
14. PERSIBA BALIKPAPAN 31 (-8) 34
15. PELITA BANDUNG RAYA 32 (-6) 33
16. PERSIWA 31 (-23) 30
17. PERSIDAFON 31 (-27) 26
18. PSPS 31 (-64) 17 Label: ISL, Klasemen, Sepakbola
Responses
0 Respones to "Klasemen ISL Tanggal 1 September 2013"
Posting Komentar